電子帳簿保存法のスキャナ保存とスキャナーの選び方:200dpi・カラーの確認点
国税庁が示すスキャナ保存の読み取り要件(200dpi相当以上・24ビットカラー)と、機器以外で必要な要件を分けて整理します。
60枚積載・50枚/分で、USB・有線LAN・Wi-Fiを備えるネットワーク対応機です。
| 読み取り方式 | ADF |
|---|---|
| 公称読み取り速度 | 片面 50枚/分・両面 100面/分(A4、カラー200dpi) |
| ADF原稿搭載 | 60 枚 |
| 無線接続 | あり |
| 接続 | USB 3.2 Gen1x1/USB2.0/有線LAN(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)/Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
| 最大原稿サイズ | 幅50.8〜216mm×長さ54〜356mm(長尺モード時 最大5,588mm) |
| 外形寸法 | トレー全閉時 幅291×奥行267×高さ242mm(全開時 291×600×378mm) |
| 質量 | 約3.4kg(ACアダプターを除く) |
キヤノンの表記はA4縦の読取速度で、解像度・カラーモードで値が変わります。 カラー300dpiでは片面40枚/分・両面80面/分です。 公称値の整理で、実機測定・使用感の評価はしていません。
| 機種 | 公称読み取り速度 | ADF原稿搭載 | 接続 | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| キヤノン imageFORMULA DR-S350NW | 片面 50枚/分・両面 100面/分(A4、カラー200dpi) | 60 枚 | USB 3.2 Gen1x1/USB2.0/有線LAN(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)/Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) | 約3.4kg(ACアダプターを除く) |
| キヤノン imageFORMULA DR-S250N | 片面 50枚/分・両面 100面/分(A4、カラー200dpi) | 60 枚 | USB 3.2 Gen1x1/USB2.0/有線LAN(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) | 約3.4kg(ACアダプターを除く) |
| エプソン DS-790WN | 片面 45枚/分・両面 90面/分(A4、200dpi) | 100 枚 | USB 3.0(Super Speed)/有線LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)/Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) | 約3.7kg |
| ブラザー ADS-4900W | 片面 約60枚/分・両面 約120面/分(A4縦、150〜300dpi) | 100 枚 | USB 3.2 Gen 1/有線LAN(10Base-T/100Base-TX)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)・Wi-Fi Direct(有線と無線は排他) | 約3.37kg |
速度の測定条件(解像度・カラーモード)はメーカーごとに異なるため、数値だけで優劣を決めないでください。
対応OS・ドライバー、付属ソフト、保証内容は公式ページで最新の情報を確認してください。販売店では型番・付属品・送料・返品条件を照合します。
メーカー公式で仕様を確認国税庁が示すスキャナ保存の読み取り要件(200dpi相当以上・24ビットカラー)と、機器以外で必要な要件を分けて整理します。
収録ADF機を公称速度とセット枚数で並べ、解像度による速度の違いと、つぎ足し回数の考え方を整理します。
収納時と使用時で必要な場所が変わります。メーカーが公表する寸法と質量を一覧にし、広がる方向を確認します。
キヤノンMJ imageFORMULA DR-S350NW 仕様(確認日 2026-10-12)。仕様・対応情報は更新されるため、購入時に公式の最新情報を確認してください。
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。